Опоры трубопроводов КП

опоры трубопроводов

Опоры корпусные приварные (КП) изготавливаются для сцепления стальных технологических трубопроводов с различным наружным диаметром и различного применения. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88 и ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов». До 1,5 кг - 150, от 1,5 до 5 кг - 100, от 5 кг - 75.

Прайс-лист на опоры корпусные приварные. Тип КП

Минимальная цена заказа: от 10000руб.

Обозначение Исполнение Высота, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
57-КП-А11 А11, АС11 100 1,3 228 р.
57-КП-А12 А12, АС12 100 2,6 306 р.
57-КП-А21 А21, АС21 150 1,8 223 р.
57-КП-А22 А22, АС22 150 3,6 426 р.
76-КП-А11 А11, АС11 100 1,3 240 р.
76-КП-А12 А12, АС12 100 2,5 288 р.
76-КП-А21 А21, АС21 150 1,8 222 р.
76-КП-А22 А22, АС22 150 3,5 408 р.
89-КП-А11 А11, АС11 100 1,2 222 р.
89-КП-А12 А12, АС12 100 2,5 294 р.
89-КП-А21 А21, АС21 150 1,3 228 р.
89-КП-А22 А22, АС22 150 3,5 414 р.
108-КП-А11 А11, АС11 100 1,5 264р.
108-КП-А12 А12, АС12 100 3 372 р.
108-КП-А21 А21, АС21 150 2,1 258 р.
108-КП-А22 А22, АС22 150 4,2 510 р.
133-КП-А11 А11, АС11 100 1,5 264 р.
133-КП-А12 А12, АС12 100 3 372 р.
133-КП-А21 А21, АС21 150 2 245 р.
133-КП-А22 А22, АС22 150 4,1 498 р.
159-КП-А11 А11, АС11 100 1,5 258 р.
159-КП-А12 А12, АС12 100 3 372 р.
159-КП-А21 А21, АС21 150 2 246 р.
159-КП-А22 А22, АС22 150 4,1 498 р.
219-КП-А11 А11, АС11 100 2,7 312 р.
219-КП-А21 А21, АС21 150 3,4 294 р.
219-КП-А12 А12, АС12 100 6,1 538 р.
219-КП-А22 А22, АС22 150 7,3 670 р.
219-КП-А13 А13, АС13 100 11 1002 р.
219-КП-А23 А23, АС23 150 13,8 1200 р.
219-КП-Б12 Б12, БС12 100 7,1 648 р.
219-КП-Б22 Б22, БС22 150 8,2 744 р.
219-КП-Б13 Б13, БС13 100 11,9 1062 р.
219-КП-Б23 Б23, БС23 150 14,2 1260 р.
273-КП-А11 А11, АС11 100 2,6 318 р.
273-КП-А12 А12, АС12 100 7,1 652 р.
273-КП-А21 А21, АС21 150 3,2 378 р.
273-КП-А22 А22, АС22 150 9 816 р.
273-КП-А13 А13, АС13 100 13,3 1182 р.
273-КП-А23 А23, АС23 150 16,6 1268 р.
273-КП-Б12 Б12, БС12 100 8,1 738 р.
273-КП-Б22 Б22, БС22 150 10 912 р.
273-КП-Б13 Б13, БС13 100 14,3 1225 р.
273-КП-Б23 Б23, БС23 150 17,6 1512 р.
325-КП-А11 А11, АС11 100 3,3 390 р.
325-КП-А21 А21, АС21 150 4,2 498 р.
325-КП-А12 А12, АС12 100 6,9 628 р.
325-КП-А22 А22, АС22 150 8,1 742 р.
325-КП-А13 А13, АС13 100 12,8 1158 р.
325-КП-А23 А23, АС23 150 16,2 1470 р.
325-КП-Б12 Б12, БС12 100 7,9 702 р.
325-КП-Б22 Б22, БС22 150 9,7 886 р.
325-КП-Б13 Б13, БС13 100 13,8 1 220 р.
325-КП-Б23 Б23, БС23 150 17,2 1478 р.
377-КП-А11 А11, АС11 100 3,2 390 р.
377-КП-А21 А21, АС21 150 4,1 486 р.
377-КП-А12 А12, АС12 100 6,7 616 р.
377-КП-А22 А22, АС22 150 8,6 786 р.
377-КП-А13 А13, АС13 100 12,5 1135 р.
377-КП-А23 А23, АС23 150 15,7 1363 р.
377-КП-Б12 Б12, БС12 100 7,7 702 р.
377-КП-Б22 Б22, БС22 150 9,6 876 р.
377-КП-Б13 Б13, БС13 100 13,5 1206 р.
377-КП-Б23 Б23, БС23 150 16,7 1264 р.
426-КП-А11 А11, АС11 100 4,6 546 р.
426-КП-А21 А21, АС21 150 6,1 534 р.
426-КП-А12 А12, АС12 100 9,8 888 р.
426-КП-А22 А22, АС22 150 12,5 1134 р.
426-КП-А13 А13, АС13 100 18,3 1662 р.
426-КП-А23 А23, АС23 150 23,2 2094 р.
426-КП-Б12 Б12, БС12 100 11,2 1020 р.
426-КП-Б22 Б22, БС22 150 13,9 1190 р.
426-КП-Б13 Б13, БС13 100 19,7 1685 р.
426-КП-Б23 Б23, БС23 150 24,6 2106 р.
530-КП-А11 А11, АС11 100 6,3 558 р.
530-КП-А12 А12, АС12 100 13,7 1205 р.
530-КП-А22 А22, АС22 150 17,1 1548 р.
530-КП-А21 А21, АС21 150 8 732 р.
530-КП-А13 А13, АС13 100 25,1 2174 р.
530-КП-А23 А23, АС23 150 30,9 2675 р.
530-КП-Б12 Б12, БС12 100 16,4 1408 р.
530-КП-Б22 Б22, БС22 150 19,8 1696 р.
530-КП-Б13 Б13, БС13 100 27,8 2404 р.
530-КП-Б23 Б23, БС23 150 33,6 3018 р.
630-КП-А11 А11, АС11 100 6,2 564 р.
630-КП-А21 А21, АС21 150 7,9 702 р.
630-КП-А12 А12, АС12 100 13,3 1182 р.
630-КП-А22 А22, АС22 150 16,6 1438 р.
630-КП-А13 А13, АС13 100 24,4 2116 р.
630-КП-А23 А23, АС23 150 30,2 2593 р.
630-КП-Б12 Б12, БС12 100 16 1392 р.
630-КП-Б22 Б22, БС22 150 19,3 1673 р.
630-КП-Б13 Б13, БС13 100 27,1 2329 р.
630-КП-Б23 Б23, БС23 150 32,9 2823 р.
726-КП-А12 А12, АС12 100 17 1478 р.
726-КП-А22 А22, АС22 150 21,3 1826 р.
726-КП-А13 А13, АС13 100 31,1 2695 р.
726-КП-А23 А23, АС23 150 38,8 3358 р.
726-КП-Б12 Б12, БС12 100 20,6 1786 р.
726-КП-Б22 Б22, БС22 150 24,8 2133 р.
726-КП-Б13 Б13, БС13 100 34,6 2973 р.
726-КП-Б23 Б23, БС23 150 42,3 3657 р.
1020-КП-А12 А12, АС12 100 27,6 2375 р.
1020-КП-А22 А22, АС22 150 33,3 2861 р.
1020-КП-А13 А13, АС13 100 49,3 4238 р.
1020-КП-А23 А23, АС23 150 59 5100 р.
1020-КП-Б12 Б12, БС12 100 37,3 3197 р.
1020-КП-Б22 Б22, БС22 150 43 3720 р.
1020-КП-Б13 Б13, БС13 100 59 5094 р.
1020-КП-Б23 Б23, БС23 150 68,7 5916 р.
1220-КП-А12 А12, АС12 100 26,8 2305 р.
1220-КП-А22 А22, АС22 150 32,5 2811 р.
1220-КП-А13 А13, АС13 100 47,9 4123 р.
1220-КП-А23 А23, АС23 150 57,6 4974 р.
1220-КП-Б12 Б12, БС12 100 36,4 3134 р.
1220-КП-Б22 Б22, БС22 150 42,1 3617 р.
1220-КП-Б13 Б13, БС13 100 57,5 4968 р.
1220-КП-Б23 Б23, БС23 150 67,2 5790 р.
1420-КП-А12 А12, АС12 100 32,5 2812 р.
1420-КП-А22 А22, АС22 150 39,6 3410 р.
1420-КП-А13 А13, АС13 100 58,2 5031 р.
1420-КП-А23 А23, АС23 150 70,3 6072 р.
1420-КП-Б12 Б12, БС12 100 44,3 3831 р.
1420-КП-Б22 Б22, БС22 150 51,3 4433 р.
1420-КП-Б13 Б13, БС13 100 70 6032 р.
1420-КП-Б23 Б23, БС23 150 82,1 7066 р.

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

опоры трубопроводов опоры трубопроводов опоры трубопроводов опоры трубопроводов опоры трубопроводов опоры трубопроводов

Отправить запрос на изготовление опор серии КП

Будем рады поработать для Вас!

Наш телефон: +7(977) 830-28-29

Наш e-mail:info@metal-tp.ru